Comparaison (personnelle) des catalogues Deezer, Jiwa et Spotify
Une remarque qui revient souvent au sujet de Spotify, le nouveau venu dans la cour des solutions légales de streaming musical, c'est que son catalogue est plus complet que celui de ses concurrents. Est-ce vrai ?
Méthode
Cela dépend certainement des musiques écoutées par chacun.J'ai donc décidé de comparer les trois services que j'ai jusqu'ici testés, à savoir Deezer, Jiwa, et donc Spotify, en prenant en référence :
- deux "blind lists" proposées il y a deux ans, qui se focalisaient sur les années 1987 et 1997
- et la liste des derniers disques de Jazz que j'ai achetés qui ont été produits dans les années 2008 ou 2009.
Pour les années 1987 et 1997, j'ai testé les groupes, et j'ai compté :
- 0 point si le groupe n'est pas trouvé, ou s'il ne possède aucun album
- 1 point si le groupe est présent, mais quasiment sans albums
- 2 points si le groupe est présent avec un nombre conséquent d'albums, mais pas encore suffisamment pour me satisfaire vraiment
- 3 points si le groupe est présent avec un nombre d'albums que je juge satisfaisant.
Pour les années 2008-2009, c'est plus simple :
- 0 point si l'album n'est pas présent
- 1 point si l'album est présent.
Voici les résultats.
1987
Deezer | Jiwa | Spotify | |
Poesie Noire | 0 | 0 | 0 |
The Neon Judgement | 3 | 1 | 3 |
Skinny Puppy | 1 | 2 | 3 |
Numb | 0 | 0 | 1 |
Click Click | 0 | 0 | 2 |
Severed Heads | 0 | 0 | 0 |
Front Line Assembly | 2 | 2 | 2 |
Front 242 | 2 | 2 | 2 |
Trisomie 21 | 2 | 1 | 1 |
The Tear Garden | 0 | 1 | 2 |
Chris & Cosey | 0 | 0 | 2 |
The Cure | 3 | 3 | 3 |
Depeche Mode | 3 | 3 | 3 |
Laibach | 3 | 2 | 3 |
Simple Minds | 3 | 3 | 3 |
SPK | 1 | 2 | 1 |
Current 93 | 0 | 2 | 3 |
In The Nursery | 0 | 1 | 0 |
Dead Can Dance | 3 | 3 | 3 |
1997
Deezer | Jiwa | Spotify | |
Moby | 3 | 3 | 3 |
Fluke | 3 | 2 | 3 |
Chemical Brothers | 3 | 3 | 3 |
Terranova | 1 | 2 | 1 |
Roni Size | 3 | 3 | 3 |
Tosca | 0 | 2 | 2 |
Lamb | 3 | 3 | 2 |
Recoil | 3 | 1 | 3 |
Bjork | 3 | 3 | 3 |
Les Jumeaux | 3 | 1 | 0 |
The Prodigy | 3 | 3 | 3 |
Anne Clark | 2 | 2 | 2 |
Download | 0 | 1 | 3 |
Haujobb | 2 | 2 | 1 |
Autechre | 0 | 2 | 1 |
Hooverphonic | 2 | 2 | 2 |
Nuyorican Soul | 3 | 3 | 3 |
2008-09
Deezer | Jiwa | Spotify | |
Aldo Romano - Just Jazz | 0 | 0 | 0 |
Alexandra Grimal - Shape - Live in the Sunset | 0 | 0 | 0 |
Anne Paceo - triphase | 1 | 1 | 1 |
Arve Henriksen - Cartography | 1 | 1 | 1 |
Bar Kokhba - Book of Angels Volume 10 : Lucifer | 0 | 0 | 1 |
Courtois Courvoisier Eskelin - As Soon As Possible | 0 | 0 | 0 |
Daniel Humair - bonus boom | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zamir - I Believe | 0 | 0 | 1 |
Evan Parker - Boustrophedon | 1 | 0 | 1 |
Fabrizio Cassol - Pitié! | 0 | 0 | 0 |
Henri Texier Red Route Quartet - Love Songs Reflexions | 0 | 0 | 0 |
Humair Kuhn Malaby - Full Contact | 0 | 0 | 0 |
Jean Philippe Viret - Le temps qu'il faut | 0 | 0 | 0 |
Louis Moholo-Moholo - duets with Marilyn Crispell : Sibanye (we are one) | 0 | 0 | 1 |
Marilyn Masur - Elixir | 0 | 0 | 0 |
McCoy Tyner - Guitars | 0 | 0 | 0 |
Medeski Martin Wood - Book of Angels Volume 11 : Zaebos | 0 | 0 | 1 |
Michel Prandi - l'electrip vol. 2 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Barber - The Cole Porter Mix | 1 | 0 | 1 |
Secret Chief 3 - Book of Angels Volume 9 : Xaphan | 0 | 0 | 1 |
Andy Sheppard - Movements in Colour | 1 | 0 | 1 |
Emile Parisien Quartet - Original Pimpant | 1 | 1 | 1 |
Frédéric Norel - dreamseekers | 0 | 0 | 0 |
DeJohnette Patitucci and Perez - Music We Are | 0 | 0 | 0 |
Manu Codjia - Manu Codjia | 0 | 0 | 0 |
Masada Quintet - Book of Angels Volume 12 : Stolas | 0 | 0 | 1 |
Pierrick Pédron - Pedronomry | 1 | 1 | 1 |
Stephane Kerecki - Houria | 0 | 0 | 0 |
Yaron Herman - Muse | 1 | 1 | 1 |
Bilan
Faisons les comptes.
Deezer | Jiwa | Spotify | |
1987 | 26 | 28 | 37 |
1997 | 37 | 38 | 38 |
2008-09 | 8 | 5 | 14 |
71 | 71 | 89 |
Pour la musique que j'écoute, il y a donc bien un avantage chez Spotify, mais plus faible que ce que j'aurais cru. La lisibilité de leur interface, le faible nombre de doublons d'albums, le rangement par ordre chronologique à peu près respecté, sont des points forts qui donnent tant l'impression de mieux s'y retrouver qu'il semble que bien plus d'albums sont présents ; de fait, les deux raisons se combinent (base plus remplie ; recherche plus facile) pour que l'expérience Spotify soit beaucoup plus agréable que chez Jiwa ou Deezer ...
5 commentaires:
Bilan intéressant et finalement assez complet vu les différents styles recherchés. Par ailleurs Bel album que le dernier de Manu Codija !
Ce genre de décompte dépend totalement du profil de chacun ; par exemple, le fait que le catalogue Tzadik soit quasiment intégralement présent chez Spotify est pour moi un ENORME avantage !: enfin je vais pouvoir explorer les FilmWorks de Zorn (par exemple) ..
D'autant plus intéressant que je ne connaissais pas Spotify...
;-)
Ca'y est on s'y est mis à Spotify avec Emma. Bel outil et grande possibilités de retrouver des albums courant ou oubliés... on va sans doute passé à l'abonnement... j'écoute en ce moment Marin Marais. J'en ai en rayon, mais on peut pas tout avoir... donc c'est pratique. Et la qualité audio est bonne.
Avec l'abonnement, la qualité sonore sera encore meilleure (passant de "ogg vorbis q5" à "ogg vorbis q9") !
Enregistrer un commentaire